Аналитические признаки
На вкладке «Аналитические признаки» доступны реквизиты с аналитической информацией, общей для всего ПК «Бюджет-СМАРТ».

После добавления новой строки в поле Наименование необходимо выбрать из списка аналитический признак, и затем выбрать его значение из соответствующего справочника (в поле Значение), при этом в поле Содержание значения отобразится наименование выбранного значения (или другая связанная с ним информация).
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК | ИСТОЧНИК ДАННЫХ (СПРАВОЧНИК) |
| Агент по обслуживанию | Организации - Корреспонденты (все) |
| Администратор доходов | Доходы - Администраторы |
| Балансовый счет | Счета и банки - Счета бюджета |
| БК источники | Бюджетная классификация – БК (источники) |
| Бланк отчета | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Бюджеты и фонды | Доходы - Бюджеты и фонды |
| Владелец | Организации - Корреспонденты (все) |
| Гарант | Организации - Корреспонденты (все) |
| Дополнительная классификация | Бюджетная классификация - Дополнительная классификация |
| Заемщик | Организации - Корреспонденты (все) |
| Казначейство | Организации – Органы казначейства |
| Код БК источника получателя | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Корр. счет кредитора | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Кредитор | Организации - Корреспонденты (все) |
| Л/с или р/с заемщика | Счета и банки - Счета корреспондентов |
| Л/с или р/с заемщика по процентам | Счета и банки - Счета корреспондентов |
| Л/с или р/с кредитора | Счета и банки - Счета корреспондентов |
| Л/с или р/с кредитора по процентам | Счета и банки - Счета корреспондентов |
| Номер счета бюджетного учета | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Номер счета бюджетного учета по процентам | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Номер счета бюджетного учета по штрафам | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Нормативно правовой акт (РРО) | Расходные обязательства - Нормативные правовые акты |
| ОКТМО заемщика | Доходы |
| ОКТМО получателя | Расходы |
| Организатор торговли ценными бумагами | Организации - Корреспонденты (все) |
| Организации / бюджеты | Организации – Бюджеты |
| Плательщик процентов (штрафов) | Организация – Корреспонденты (все) |
| Получатель кредита | Организация – Корреспонденты (все) |
| Поручитель | Организации - Корреспонденты (все) |
| Предмет (БО) | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Регистратор | Организации - Корреспонденты (все) |
| Реестровый номер (БО) | Предусмотрен ввод произвольных значений |
| Способ заключения (БО) | Госзаказ - Способы размещения заказов |
| Субсчет | План счетов – Субсчета |
| Целевая статья (ЦСт) | Бюджетная классификация - Целевые статьи |
Следующие Аналитические признаки используются при формировании бухгалтерских документов:
- «Балансовый счет» - для заполнения счета бюджета документа;
- «Организации / Бюджеты» - для заполнения бюджета документа;
- «Заемщик», «Кредитор» - для заполнения отправителя и получателя документа;
- «Л/с или р/с заемщика», «Л/с или р/с кредитора» - для заполнения счетов отправителя и получателя документа.
- «Л/с или р/с заемщика по процентам», «Л/с или р/с кредитора по процентам» - для заполнения счетов отправителя и получателя документа.