Обязательства по ценным бумагам
Режим «Обязательства по ценным бумагам» предназначен для регистрации и учета обязательств по займам, осуществляемым путем выпуска государственных ценных бумаг от имени субъекта Российской Федерации, и получения отчетов группы «Долговая книга».
Кредиты =>Документы => Обязательства по ценным бумагам
Работа с «Обязательствами по ценным бумагам» аналогична работе с «Договорами выдачи кредитов».

Доступны следующие назначения сумм «Обязательства по ценным бумагам»:
| РЕКВИЗИТ | РЕКВИЗИТ |
| Выплата вознаграждения | Прочие расходы |
| График погашения по номиналу | Размещение по номиналу |
| Доход от размещения | Размещение по цене размещения |
| Начисление вознаграждения | Уплата дисконта |
| Начисление дисконта | Уплата купонного дохода |
| Начисление купонного дохода | Уплата штрафа по дисконту |
| Начисление штрафа по дисконту | Уплата штрафа по купонному доходу |
| Начисление штрафа по купон. доходу | Уплата штрафа по размещению |
| Начисление штрафа по размещению | Цена погашения от номинала |
| Погашение по номиналу | Цена размещения от номинала |
| Доход, полученный в качестве накопленного купонного дохода | Поступление в бюджет средств от размещения (продажи) ценных бумаг |
| Доходы, полученные в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения |