Раздел 3: Сведения по бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
Раздел 3 отчета по форме «Долговая книга (140н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты».
Порядок заполнения граф формы 140н, раздела 3 «Сведения по бюджетным кредитам от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации»
| ГРАФА В ОТЧЕТЕ | НОМЕР ГРАФЫ | ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ» | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКВИЗИТ | ПОЛЕ | |||
| Регистрационный номер | 1 | Реквизиты | Регистрация | Значение | Произвольное значение |
| Основание для получения бюджетного кредита | 2 | Реквизиты | Документ основания кредита | Дата, Значение, Содержание значения | Соответствует наименованию документа «Документ основания кредита» документов кредита |
| Реквизиты договора или соглашения \ Номер | 3 | Номер в шапке документа | |||
| Реквизиты договора или соглашения \ Дата | Дата в шапке документа | ||||
| Объем предоставленного бюджетного кредита | 4 | Суммы | + Перечисление кредита + Увеличение основной суммы долга | Содержание значения | Выбирается из справочника «Бюджет (фонд)» |
| Сведения об органах предоставивших бюджетный кредит | 5 | Аналитические признаки | Кредитор | Содержание значения | Выбирается из справочника «Корреспонденты (все)» |
| Даты получения и погашения бюджетного кредита | 6 | Суммы | Перечисление кредита | Дата
| Произвольная дата
|
| Сведения о погашении бюджетного кредита | 7 | Суммы | + Погашение кредита + Уменьшение основной суммы долга + Списание основной суммы долга | Сумма | Произвольная сумма
|
| Сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту (произведены или не произведены) | 8 | Суммы | Начисление процента | Сумма | Произвольная сумма
|