Форма 3: Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Форма 3 отчета по форме «Информация о долговых обязательствах, отраженной в долговых книгах (№194н)» формируется на основании данных документов «Привлеченные бюджетные кредиты».
Порядок заполнения граф формы 194н, Форма 3 «Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
| ГРАФА В ОТЧЕТЕ | НОМЕР ГРАФЫ | ЗАПОЛНЕНИЕ В ДОКУМЕНТЕ «ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ» | ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКВИЗИТ | ПОЛЕ | |||
| 1 | Не заполняется | ||||
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | 2 | Реквизиты | Документ основание кредита | Содержание значения | Соответствует наименованию документа «Документы основания по кредитам» документов кредита. |
| Вид основания кредита | Выбирается из справочника «Виды оснований» | ||||
| Дата (дд.мм.гг.) номер документа | 3 | Номер в шапке документа | |||
| Дата (дд.мм.гг.) номер договора(ов)/ соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения | 4 | Реквизиты | Договор получения кредитов | Значение | Соответствует наименованию документа «Договор получения кредита» документов кредита |
| Дата номер изменений в договоре/соглашения | 5 | Условие | Договор соглашения | Значение Дата | Произвольное значение Произвольная дата |
Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | 6 | Аналитические признаки | Бюджеты и фонды | Содержание значения | Выбирается из справочника «Бюджет (фонд)» |
| Валюта обязательства | 7 | Реквизиты | Валюта | Значение | Выбирается из справочника «Коды валют» (по умолчанию «RUB») |
| Дата (дд.мм.гг.) (период) получения бюджетного кредита | 8 | Условия | Дата (период) получения кредита | Значение
| Произвольное значение
|
| Процентная ставка (% годовых) | 9 | Условия | Процентная ставка | Значение | Произвольное значение
|
| Установленные даты выплаты процентных платежей | 10 | Условия | Дата начисления процентов | Значение | Произвольное значение
|
| Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.) | 11 | Суммы | + Начисление процентов | Сумма | Произвольная сумма |
| Фактическая дата выплаты процентных платежей | 12 | Условия | Дата начисления процентов | Значение | Произвольное значение
|
| Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.) | 13 | Суммы | + Начисление процентов | Сумма | Произвольная сумма |
| Дата (дд.мм.гг.) погашения бюджетного кредита | 14 | Условия | Дата погашения кредита | Значение
| Произвольное значение
|
| Сумма погашения бюджетного кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором\соглашением (руб.) | 15 | Суммы | + Срок и суммы погашения - Погашение кредита | Сумма | Произвольная сумма |
| Фактическая дата погашения бюджетного кредита | 16 | Условия | Дата погашения кредита | Значение | Произвольное значение
|
| Фактический объем погашения бюджетного кредита (руб.) | 17 | Суммы | + Погашение кредита | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.) | 18 | Суммы | + Начисление процентов - Уплата процентов | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.) | 19 | Суммы | + Срок и суммы погашения - Погашение кредита | Сумма | Произвольная сумма |
| Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.) | 20 | Суммы | = + Сумма просроченной задолженности по кредиту + Сумма выплат | Сумма | Произвольная сумма |
| Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства | 21 | Суммы | +Перечисление кредита в валюте - Погашение кредита в валюте | Сумма | Произвольная сумма |
Объем основного долга по бюджетному кредиту (руб.) | 22 | Суммы | +Перечисление кредита - Погашение кредита | Сумма | Произвольная сумма |